Bewertungen ansehen
| Adresse: |
Leimenstraße 20 63450 Hanau |
| Telefon: | 06181 / 296-0 |
| Internet: | http://www.klinikum-stadt-hanau.de/ |
| Klinikum Stadt Hanau | |
| Benutzer: | bert |
| Abteilung: | Innere Medizin / Gastroenterologie |
| Schwerpunkte: | Gastroenterologie |
| Bewertung: |
Note 1.5 |
| Zurück zur Übersicht | |
Stellenplan
Chef:1, OA: 4, FA: 2, AA: 6, Unbesetzt: 0Bewertungsdetails
| Note | Detailbewertung | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterbildungsgespräche | 1 | Wb-Gespräche finden regelmäßig statt und werden in der Weiterbildungsplanung voll berücksichtigt. |
| 2. | Weiterbildungsplan | Ja | |
| 3. | Rotationsplan | 3 | Die Wünsche zur Rotation werden überwiegend entsprechend den Möglichkeiten umgesetzt. |
| 4. | Betreuung | 1 | Die Betreuung ist engagiert, Aufmerksam und fachlich sehr gut, die Weiterbildung wird allen Möglichkeiten nach unterstützt und geht über die normalen Anforderungen hinaus. |
| 5. | Weiterbildungskatalog | 1 | Problemlos können die Anforderungen des Wb-Kataloges innerhalb der Normalarbeitszeit erfüllt werden. |
| 6. | Feedback | 1 | Ein konstruktives und wertschätzendes Feed-back ist die Regel. |
| 7. | Interne Fortbildungen | 1 | Regelmäßig, (z.B. wöchentlich) nach einem festen Curriculum mit fachlich guten Inhalten. |
| 8. | Kosten für Fortbildung | 1 | Die Übernahme der Fortbildungskosten, sowie eine Dienstbefreiung ist die Regel, die Inanspruchnahme ist erwünscht. |
| 9. | Bereitschaftsdienste | 3 | |
| 10. | Überstunden | 1 | Zeiterfassung ohne Einschränkung oder Eigendokumentation ohne Einschränkung, ohne Sanktionen. |
| 11. | Freizeitausgleich | 2 | Ein Freizeitausgleich ist überwiegend möglich und der Zeitpunkt wählbar, eine Vergütung kann beantragt werden und wird überwiegend erstattet. |
| 12. | Arbeitsbelastung | 2 | Die Arbeitsbelastung ist angemessen, die Weiterbildung wird dadurch nicht behindert. |
| 13. | Stellenplan/Besetzung | 2 | Die Stellenzahl ist angemessen, die Anzahl der Dienste moderat, eine Weiterbildung wird hierdurch nicht behindert. |
| 14. | Weiterempfehlung | 1 | Uneingeschränkt. |
| 15. | Fehlerkultur | 1 | Sehr gut |
| 16. | Führungskultur | 2 | Gut |
| 17. | Arbeitsklima | 2 | Gut |
Es liegen noch keine Kommentare von anderen Benutzern vor.


