Bewertungen ansehen
Adresse: |
Marchioninistr. 15 81377 München |
Telefon: | 089 / 7095-0 |
Internet: | http://www.klinikum.uni-muenchen.de |
Klinikum Großhadern | |
Benutzer: | hämatopoesie |
Abteilung: | Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie |
Schwerpunkte: | |
Bewertung: |
Note 4.5 |
Zurück zur Übersicht |
Stellenplan
Chef:1, OA: 10, FA: 10, AA: 40, Unbesetzt: 10Bewertungsdetails
Note | Detailbewertung | ||
---|---|---|---|
1. | Weiterbildungsgespräche | 4 | Finden selten statt, die Umsetzung der Ziele findet kaum statt. |
2. | Weiterbildungsplan | Nein | |
3. | Rotationsplan | 4 | Wünsche zur Rotation können abgegeben werden, werden aber nur teilweise umgesetzt. |
4. | Betreuung | 5 | Eine Weiterbildung findet überwiegend nicht statt, bei mangelhafter Motivation oder Zeitmangel der Weiterbilder. |
5. | Weiterbildungskatalog | 3 | Überwiegend, jedoch mit Überstunden und Mehrarbeit verbunden. |
6. | Feedback | 5 | Kritik ist überwiegend nicht konstruktiv, Anregungen werden nicht gegeben. |
7. | Interne Fortbildungen | 5 | Selten, mit geringem Weiterbildungswert. |
8. | Kosten für Fortbildung | 6 | Keine Kostenübernahme, keine Dienstbefreiung. |
9. | Bereitschaftsdienste | 7 | |
10. | Überstunden | 3 | Überstunden können dokumentiert werden, eine Begründung wird in Ausnahmefällen angefragt. |
11. | Freizeitausgleich | 2 | Ein Freizeitausgleich ist überwiegend möglich und der Zeitpunkt wählbar, eine Vergütung kann beantragt werden und wird überwiegend erstattet. |
12. | Arbeitsbelastung | 5 | Das Arbeitsaufkommen nimmt den größten Teil in Anspruch, kaum Weiterbildung. |
13. | Stellenplan/Besetzung | 5 | Unterbesetzung ist eher die Regel, mit hierdurch erheblichem Arbeitsaufkommen und geringer Weiterbildung. |
14. | Weiterempfehlung | 5 | Nein, bei überwiegenden Nachteilen ist eine Weiterbildung in dieser Abteilung größtenteils nicht zu empfehlen. |
15. | Fehlerkultur | 5 | Mangelhaft |
16. | Führungskultur | 5 | Mangelhaft |
17. | Arbeitsklima | 5 | Mangelhaft |
Es liegen noch keine Kommentare von anderen Benutzern vor.