Bewertungen ansehen
| Adresse: |
Kraepelinstr. 10 80804 München |
| Telefon: | 089 / 30622-1 |
| Internet: | http://www.mpipsykl.mpg.de |
| Max-Planck Institut für Psychiatrie | |
| Benutzer: | Mitarbeiter |
| Abteilung: | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Schwerpunkte: | |
| Bewertung: |
Note 4.3 |
| Zurück zur Übersicht | |
Stellenplan
Chef:0, OA: 0, FA: 0, AA: 0, Unbesetzt: 0Bewertungsdetails
| Note | Detailbewertung | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterbildungsgespräche | 4 | Finden selten statt, die Umsetzung der Ziele findet kaum statt. |
| 2. | Weiterbildungsplan | Nein | |
| 3. | Rotationsplan | 5 | Wünsche werden selten berücksichtigt |
| 4. | Betreuung | 4 | Die Weiterbildungsinhalte werden nur teilweise vermittelt, aufgrund der Alltagsanforderungen deutlich eingeschränkt. |
| 5. | Weiterbildungskatalog | 2 | Überwiegend mit leichten Abstrichen. |
| 6. | Feedback | 6 | Kritik wird nicht zur fachlichen Verbesserung geäußert, sondern überwiegend als Mittel zur persönlichen Kompromittierung. |
| 7. | Interne Fortbildungen | 1 | Regelmäßig, (z.B. wöchentlich) nach einem festen Curriculum mit fachlich guten Inhalten. |
| 8. | Kosten für Fortbildung | 3 | Fortbildungen auf Kongressen werden teils übernommen, Selbsterfahrung nicht |
| 9. | Bereitschaftsdienste | 1-2 | |
| 10. | Überstunden | 6 | Eine Überstundendokumentation wird sanktioniert oder verhindert. Eine Dokumentation führt zu dauerhaften Konflikten. |
| 11. | Freizeitausgleich | 6 | Die Überstunden verfallen, selten wird eine geringe Anzahl in Freizeit ausgeglichen, keine Auszahlung. |
| 12. | Arbeitsbelastung | 3 | Die anfallende Arbeit ist überwiegend zuschaffen, bei teilweise reduzierten Weiterbildungszeiten / -möglichkeiten. |
| 13. | Stellenplan/Besetzung | 4 | Die Stellenbesetzung ist nicht angemessen, aber kompensiert. Geringere Weiterbildung. |
| 14. | Weiterempfehlung | 4 | Mit wesentlichen Einschränkungen, ein Bewerber sollte über diese gut Bescheid wissen. |
| 15. | Fehlerkultur | 6 | Ungenügend |
| 16. | Führungskultur | 6 | Ungenügend |
| 17. | Arbeitsklima | 5 | Mangelhaft |
Es liegen noch keine Kommentare von anderen Benutzern vor.


